2006年秋季レース参加鳩リスト![]()
| 埼玉県蓮田400Kレジョナルレースニュー三陸連合会128羽、南三陸4連合合同会436羽、宮城北部連盟1002羽参加 |
| 今回のレースも厳しいレースが予想されたのですが、 蓋を開けてみたなら帰還率もよろしく好分速でのレース決着となりました。 連合会参加羽数128羽中100羽が当日帰還していることからもわかります。 鳩の疲労もそれほどでもなく次回の最終レースにつながる レースができた事に今シーズン一番の満足度でした。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 茨城県水戸300Kレースニュー三陸連合会204羽南三陸4連合合同会1017羽参加宮城北部連盟1616羽参加 |
| 前回の200Kレースに続いて厳しい帰還状況となった300Kレース。 連合会帰還率40%と非常に鳩が帰ってこない!! 後から聞いたところでは奥羽山脈を飛び越えて裏日本に入ってしまった鳩達が 多くいたとの報告を受けました。 更に当日の夕方に北海道函館、帯広市に宮城北部連盟のOA脚環が 挿入された鳩が18羽保護されていました。 帰還の良い人の鳩は、いつものコースを飛び、裏日本に運悪くいってしまった鳩は 翌日帰還もないまま・・・・・^_^;はっきりと明暗を分けてレースとなりました。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 福島県浪江町200Kレース南三陸連合会467羽参加4連合合同会1831羽参加 |
| 10月15日(日曜日)に行われた200Kレースは帰還状況が最悪!!鳩は何処にいってしまったのか? 連合会の帰還率は約7割〜8割のようでした。今回のレースで昨年05年遅生まれ鳩で期待していた 鳩3羽が脱落したのにはショック!!でした。 |

| 坂元100Kレース南三陸連合会参加557羽 |
| 10月9日の帰還した鳩です。帰還していない5羽の鳩の内、一羽が大船渡を飛び越えて宮古まで飛んで行き、宅配便帰りをするので、今シーズンは止めます。 |
| 鹿島台 訓練 |
100K | 200K | 300K | 40K | 500K | |||||
| 1 | ○ | ○ | × | × | × | × | 05OA15705 | ♂ | BP | (ジャンボグランドB)02OA31545×(GNサミット号異母兄妹)00OA60815 ♀ G |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15706 | ♀ | G | (ジャンボグランドB)02OA31545×(GNサミット号異母兄妹)00OA60815 ♀ G | |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15712 | ♂ | G | (GNサミット号×ゴメール)02OA31539 ♂ G×(ベレット96号レジョナル総合優勝゙)98ZB25296 ♀ BC | |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15715 | ♂ | B | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B | |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15716 | ♂ | BC | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B | |
| 6 | ○ | ○ | × | × | × | × | 05OA15721 | ♂ | DCW | (マックス94号)02OA31594 ♂ DCW×(白雪南部源鳩×白雪エース13号)03ZA93838 ♀ G |
| 7 | ○ | × | × | × | × | × | 05OA15730 | ♀ | BW | (オールマイティー全兄弟)03MM04094 BC×(03年宮杯優勝全姉妹)03OA21753 B |
| 8 | ○ | ○ | × | × | × | × | 05OA15733 | ♀ | B | (GNサミット号×金野Rg363号)03OA46826 ♂ B×(テーレン×白雪エース13号)04OA46750 ♀ G |
| 9 | ○ | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 05OA16003 | ♀ | G | (ジャンボグランドB)02OA31545×(GNサミット号異母兄妹)00OA60815 ♀ G |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 05OA16034 | ♀ | BC | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B | |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 05OA16084 | ♀ | B | (連盟AP第1位、連盟総理大臣賞2位)03OA22229 ♂ BC×(道下エース723号×マドンナエース)97OA76004 ♀ B | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16087 | ♂ | B | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B | |
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16093 | ♂ | G | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B | |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 05OA16094 | ♀ | BC | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 05OA16095 | ♂ | BC | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16106 | ♂ | B | (マックス94号)02OA31594 ♂ DCW×(白雪南部源鳩×白雪エース13号)03ZA93838 ♀ G | |
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16116 | ♂ | B | (オールマイティー全兄弟)03MM04094 BC×(03年宮杯優勝全姉妹)03OA21753 B | |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16117 | ♂ | B | (オールマイティー全兄弟)03MM04094 BC×(03年宮杯優勝全姉妹)03OA21753 B | |
| 19 | ○ | ○ | ○ | 怪我 | 怪我 | 怪我 | 05OA16133 | ♀ | B | (オールNO111号)02OA28111 ♂ BC×((クリーガードラート×シャッツ直仔)96ZA09358. ♀ BW |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 05OA16139 | ♂ | B | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B | |
| 21 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 05OK26397 | ♂ | BCW | ボンボン系 |
| 22 | ○ | ○ | × | × | × | × | 06OA00404 | ♂ | S | (ケアレスミス×千キロ総合優勝)03OA52315 ♂ S×(若大将77号)03OA03377 B |
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA00405 | ♀ | DC | (高塚オールソリング252号)93HB24252 ♂ BC×(ベレット96号レジョナル総合優勝゙)98ZB25296 ♀ BC | |
| 24 | ○ | ○ | × | × | × | × | 06OA00407 | ♀ | DCW | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(白雪エース全姉妹)01OA30000 ♀ G |
| 25 | ○ | ○ | 翌日 | ○ | ○ | 06OA00408 | ♀ | DCW | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(白雪エース全姉妹)01OA30000 ♀ G | |
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA00412 | ♂ | G | (道下エース723号×白雪777号)04OA31555 ♂ G×(道下エース723号×イワン号直仔)01OA28555 ♀ BC | |
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA00414 | ♀ | B | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(源鳩570号×若大将77号)03OA22538 ♀ B | |
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | 翌日 | 06OA00418 | ♀ | G | (ジャンボグランドB)02OA31545×(GNサミット号異母兄妹)00OA60815 ♀ G | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA00420 | ♂ | B | (GNサミット号×金野Rg363号)03OA46826 ♂ B×(グランド総合7位孫鳩)02OA30944 ♀ S | |
| 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11031 | ♀ | DCW | (V・ヘイスト作ヤンアールデン)NL96-1870380 ♂ BCW×(クリーガードラート×シャッツ直仔)96ZA09358. ♀ BW | |
| 32 | ○ | ○ | 翌日 | × | × | × | 06OA11033 | ♂ | BC | GNサミット号×ファンデウェーゲンシモンズ04OA16858 G×(ファンデウェーゲン ド42号孫鳩)03OA32399BC |
| 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11034 | ♀ | BC | (GNサミット号×ファンデウェーゲンシモンス)04OA16858 ♂ G×(ファンデウェーゲン”ド・42号直仔)03OA32399 ♀ BC | |
| 34 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 06OA11035 | ♂ | BC | (連盟AP第1位、連盟総理大臣賞2位)03OA22229 ♂ BC×(石橋ナイスバディー)01MM02270 ♀ B |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11039 | ♀ | BC | (高塚オールソリング252号)93HB24252 ♂ BC×(ベレット96号レジョナル総合優勝゙)98ZB25296 ♀ BC | |
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11041 | ♀ | B | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(源鳩570号×若大将77号)03OA22538 ♀ B | |
| 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11042 | ♂ | BC | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(源鳩570号×若大将77号)03OA22538 ♀ B | |
| 38 | ○ | ○ | 翌日 | × | × | × | 06OA11046 | ♀ | B | (白雪南部48号曾孫鳩)00OA57748 ♂ G×(ヒカル直仔×金野363号)01OA29887 ♀ BC |
| 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11048 | ♂ | BC | (道下エース723号×白雪777号)04OA31555 ♂ G×(道下エース723号×イワン号直仔)01OA28555 ♀ BC | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11054 | ♂ | DC | (マックス94号)02OA31594 ♂ DCW×(道下エース723号×マドンナエース)97OA76004 ♀ B | |
| 41 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 06OA11061 | ♀ | B | (ヤンザントブール)NL98-1400308 ♂ BC×(ゴメール452)BELG98-2200452 BCW |
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11063 | ♂ | G | (ケアレスミス鉄人号×マドンナエース)00OA60798 ♂ B×(GNサミット号×イワン直仔)03OA21569 ♀ G | |
| 43 | ○ | ○ | ○ | 日通 | 止 | 止 | 06OA11064 | ♀ | B | (GNサミット号×ゴメール)02OA31539 ♂ G×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B |
| 44 | ○ | × | × | × | × | × | 06OA11065 | ♀ | B | (GNサミット号×ゴメール)02OA31539 ♂ G×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B |
| 45 | ○ | ○ | 翌日 | ○ | ○ | 06OA11066 | ♀ | G | (GNサミット号×金野Rg363号)03OA46826 ♂ B×(道下白雪南部系源鳩570号×白雪エース13号)03OA21777G | |
| 46 | ○ | ○ | ○ | × | 06OA11067 | ♂ | G | (GNサミット号×金野Rg363号)03OA46826 ♂ B×(道下白雪南部系源鳩570号×白雪エース13号)03OA21777G | ||
| 47 | 後日 | 止 | 止 | 止 | 止 | 止 | 06OA11068 | ♂ | BC | (小野田氏作)98OA13767 ♂ B×(マックス94×フェルハイエ)01OA29913 ♀ G |
| 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11069 | ♀ | B | (小野田氏作)98OA13767 ♂ B×(マックス94×フェルハイエ)01OA29913 ♀ G | |
| 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11070 | ♂ | BC | (GNサミット号×04地区N総合優勝)04OA16854 ♂ G×(小野田氏)04ZA27660 ♀ BC | |
| 50 | ○ | ○ | × | × | × | × | 06OA11071 | ♀ | BC | (GNサミット号×04地区N総合優勝)04OA16854 ♂ G×(小野田氏)04ZA27660 ♀ BC |
| 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11077 | ♀ | BC | (赤毛×赤毛)04OA16860 ♂ DC×(白雪南部源鳩×白雪エース13号)03ZA93838 ♀ G | |
| 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11078 | ♂ | B | (小野田氏作)98OA13767 ♂ B×(マックス94×フェルハイエ)01OA29913 ♀ G | |
| 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11079 | ♀ | B | (小野田氏作)98OA13767 ♂ B×(マックス94×フェルハイエ)01OA29913 ♀ G | |
| 54 | ○ | ○ | × | × | × | × | 06OA11080 | ♀ | BCW | (ヤンザントブール)NL98-1400308 ♂ BC×(ゴメール452)BELG98-2200452 BCW |
| 55 | ○ | ○ | × | × | × | × | 06OA11081 | ♀ | BCW | (ヤンザントブール)NL98-1400308 ♂ BC×(ゴメール452)BELG98-2200452 BCW |
| 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11087 | ♂ | B | (GNサミット号×04地区N総合優勝)04OA16817 ♂ G×(04地区N総合優勝母親)96OA57679 ♀ B | |
| 57 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 06OA11093 | ♂ | BC | (白雪南部48号曾孫鳩)00OA57748 ♂ G×(ヒカル直仔×金野363号)01OA29887 ♀ BC |
| 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11096 | ♂ | G | (ケアレスミス鉄人号×マドンナエース)98OA12122 ♂ B×(600K1000K優勝×ドホーク93)96OA46593 ♀ G | |
| 59 | ○ | × | × | × | × | × | 06OA11097 | ♀ | BC | (道下白雪南部源鳩×白雪エース)03OA22540 ♂ B×(高塚×ベレット)03OA22547 ♀ BC |
| 60 | ○ | ○ | × | × | × | × | 06OA11104 | ♀ | BC | (赤毛×赤毛)04OA16860 ♂ DC×(白雪南部源鳩×白雪エース13号)03ZA93838 ♀ G |
| 61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ジャンプ | 06OA11106 | ♂ | PB | (デズメットマタイス×ヤンセン)99XX12496 ♂ SRET×(03年秋季レジョナル4連合総合優勝)03OA22000 ♀ BC | |
| 62 | ○ | × | × | 後日 | 止 | 止 | 06OA11108 | ♀ | B | (オールNO111号)02OA28111 ♂ BC×(道下エース723号×02エースP)03O21700♀ BC |
| 63 | ○ | ○ | 翌日 | 種鳩へ | 06OK15882 | ♀ | BC | ボンボン系 | ||
| 64 | ○ | 日通 | 止 | 06OK15887 | ♂ | BC | ボンボン系 |
| 個人 訓練 3回 |
唐桑 10k |
岩井崎 20K |
中田 50K |
鹿島台 80K |
2006年秋季レース参加鳩 &脚環番号と血統書 |
||||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15705 | ♂ | BP | (ジャンボグランドB)02OA31545×(GNサミット号異母兄妹)00OA60815 ♀ G |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15706 | ♀ | G | (ジャンボグランドB)02OA31545×(GNサミット号異母兄妹)00OA60815 ♀ G |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15712 | ♂ | G | (GNサミット号×ゴメール)02OA31539 ♂ G×(ベレット96号レジョナル総合優勝゙)98ZB25296 ♀ BC |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15715 | ♂ | B | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15716 | ♂ | BC | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15721 | ♂ | DCW | (マックス94号)02OA31594 ♂ DCW×(白雪南部源鳩×白雪エース13号)03ZA93838 ♀ G |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15730 | ♀ | BW | (オールマイティー全兄弟)03MM04094 BC×(03年宮杯優勝全姉妹)03OA21753 B |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA15733 | ♀ | B | (GNサミット号×金野Rg363号)03OA46826 ♂ B×(テーレン×白雪エース13号)04OA46750 ♀ G |
| 9 | ○ | ○ | ○ | 止 | 止 | 05OA16003 | ♀ | G | (ジャンボグランドB)02OA31545×(GNサミット号異母兄妹)00OA60815 ♀ G |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16034 | ♀ | BC | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16084 | ♀ | B | (連盟AP第1位、連盟総理大臣賞2位)03OA22229 ♂ BC×(道下エース723号×マドンナエース)97OA76004 ♀ B |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16087 | ♂ | B | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B |
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16093 | ♂ | G | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16094 | ♀ | BC | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(若大将77号)03OA03377 B |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16095 | ♂ | BC | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16106 | ♂ | B | (マックス94号)02OA31594 ♂ DCW×(白雪南部源鳩×白雪エース13号)03ZA93838 ♀ G |
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16116 | ♂ | B | (オールマイティー全兄弟)03MM04094 BC×(03年宮杯優勝全姉妹)03OA21753 B |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16117 | ♂ | B | (オールマイティー全兄弟)03MM04094 BC×(03年宮杯優勝全姉妹)03OA21753 B |
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16133 | ♀ | B | (オールNO111号)02OA28111 ♂ BC×((クリーガードラート×シャッツ直仔)96ZA09358. ♀ BW |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OA16139 | ♂ | B | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B |
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 05OK26397 | ♂ | BCW | ボンボン系 |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA00404 | ♂ | S | (ケアレスミス×千キロ総合優勝)03OA52315 ♂ S×(若大将77号)03OA03377 B |
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA00405 | ♀ | DC | (高塚オールソリング252号)93HB24252 ♂ BC×(ベレット96号レジョナル総合優勝゙)98ZB25296 ♀ BC |
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA00407 | ♀ | DCW | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(白雪エース全姉妹)01OA30000 ♀ G |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA00408 | ♀ | DCW | (道下赤毛47号)00OA60647 ♂ DC×(白雪エース全姉妹)01OA30000 ♀ G |
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA00412 | ♂ | G | (道下エース723号×白雪777号)04OA31555 ♂ G×(道下エース723号×イワン号直仔)01OA28555 ♀ BC |
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA00414 | ♀ | B | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(源鳩570号×若大将77号)03OA22538 ♀ B |
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA00418 | ♀ | G | (ジャンボグランドB)02OA31545×(GNサミット号異母兄妹)00OA60815 ♀ G |
| 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | 猛禽 | 06OA00419 | ♀ | B | (ジャンボグランドB)02OA31545×(GNサミット号異母兄妹)00OA60815 ♀ G |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA00420 | ♂ | B | (GNサミット号×金野Rg363号)03OA46826 ♂ B×(グランド総合7位孫鳩)02OA30944 ♀ S |
| 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11031 | ♀ | DCW | (V・ヘイスト作ヤンアールデン)NL96-1870380 ♂ BCW×(クリーガードラート×シャッツ直仔)96ZA09358. ♀ BW |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11033 | ♂ | BC | GNサミット号×ファンデウェーゲンシモンズ04OA16858 G×(ファンデウェーゲン ド42号孫鳩)03OA32399BC |
| 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11034 | ♀ | BC | (GNサミット号×ファンデウェーゲンシモンス)04OA16858 ♂ G×(ファンデウェーゲン”ド・42号直仔)03OA32399 ♀ BC |
| 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11035 | ♂ | BC | (連盟AP第1位、連盟総理大臣賞2位)03OA22229 ♂ BC×(石橋ナイスバディー)01MM02270 ♀ B |
| 35 | ○ | 猛禽 | 猛禽 | 猛禽 | 猛禽 | 06OA11038 | ♂ | S | (ケアレスミス×千キロ総合優勝)03OA52315 ♂ S×(若大将77号)03OA03377 B |
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11039 | ♀ | BC | (高塚オールソリング252号)93HB24252 ♂ BC×(ベレット96号レジョナル総合優勝゙)98ZB25296 ♀ BC |
| 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11041 | ♀ | B | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(源鳩570号×若大将77号)03OA22538 ♀ B |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11042 | ♂ | BC | (03年宮杯合同会総合優勝)03OA217127 ♂ BC×(源鳩570号×若大将77号)03OA22538 ♀ B |
| 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11046 | ♀ | B | (白雪南部48号曾孫鳩)00OA57748 ♂ G×(ヒカル直仔×金野363号)01OA29887 ♀ BC |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11048 | ♂ | BC | (道下エース723号×白雪777号)04OA31555 ♂ G×(道下エース723号×イワン号直仔)01OA28555 ♀ BC |
| 41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11054 | ♂ | DC | (マックス94号)02OA31594 ♂ DCW×(道下エース723号×マドンナエース)97OA76004 ♀ B |
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11061 | ♀ | B | (ヤンザントブール)NL98-1400308 ♂ BC×(ゴメール452)BELG98-2200452 BCW |
| 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 06OA11062 | ♀ | G | (ケアレスミス鉄人号×マドンナエース)00OA60798 ♂ B×(GNサミット号×イワン直仔)03OA21569 ♀ G |
| 44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11063 | ♂ | G | (ケアレスミス鉄人号×マドンナエース)00OA60798 ♂ B×(GNサミット号×イワン直仔)03OA21569 ♀ G |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11064 | ♀ | B | (GNサミット号×ゴメール)02OA31539 ♂ G×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B |
| 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11065 | ♀ | B | (GNサミット号×ゴメール)02OA31539 ♂ G×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B |
| 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11066 | ♀ | G | (GNサミット号×金野Rg363号)03OA46826 ♂ B×(道下白雪南部系源鳩570号×白雪エース13号)03OA21777G |
| 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11067 | ♂ | BC | (GNサミット号×金野Rg363号)03OA46826 ♂ B×(道下白雪南部系源鳩570号×白雪エース13号)03OA21777G |
| 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 06OA11068 | ♂ | G | (小野田氏作)98OA13767 ♂ B×(マックス94×フェルハイエ)01OA29913 ♀ G |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11069 | ♀ | B | (小野田氏作)98OA13767 ♂ B×(マックス94×フェルハイエ)01OA29913 ♀ G |
| 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11070 | ♂ | BC | (GNサミット号×04地区N総合優勝)04OA16854 ♂ G×(小野田氏)04ZA27660 ♀ BC |
| 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11071 | ♀ | BC | (GNサミット号×04地区N総合優勝)04OA16854 ♂ G×(小野田氏)04ZA27660 ♀ BC |
| 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11077 | ♀ | BC | (赤毛×赤毛)04OA16860 ♂ DC×(白雪南部源鳩×白雪エース13号)03ZA93838 ♀ G |
| 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11078 | ♂ | B | (小野田氏作)98OA13767 ♂ B×(マックス94×フェルハイエ)01OA29913 ♀ G |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11079 | ♀ | B | (小野田氏作)98OA13767 ♂ B×(マックス94×フェルハイエ)01OA29913 ♀ G |
| 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11080 | ♀ | BCW | (ヤンザントブール)NL98-1400308 ♂ BC×(ゴメール452)BELG98-2200452 BCW |
| 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11081 | ♀ | BCW | (ヤンザントブール)NL98-1400308 ♂ BC×(ゴメール452)BELG98-2200452 BCW |
| 58 | ○ | × | × | × | × | 06OA11082 | ♀ | B | (GNサミット号×ゴメール)02OA31539 ♂ G×(マドンナエース)97OA06501 ♀ B |
| 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11087 | ♂ | B | (GNサミット号×04地区N総合優勝)04OA16817 ♂ G×(04地区N総合優勝母親)96OA57679 ♀ B |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11093 | ♂ | BC | (白雪南部48号曾孫鳩)00OA57748 ♂ G×(ヒカル直仔×金野363号)01OA29887 ♀ BC |
| 61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11096 | ♂ | G | (ケアレスミス鉄人号×マドンナエース)98OA12122 ♂ B×(600K1000K優勝×ドホーク93)96OA46593 ♀ G |
| 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | ? | 06OA11097 | ♀ | BC | (道下白雪南部源鳩×白雪エース)03OA22540 ♂ B×(高塚×ベレット)03OA22547 ♀ BC |
| 63 | ○ | ○ | × | × | × | 06OA11103 | ♂ | G | (GNサミット号×白雪エース)05OA16112 ♂ G×(道下エース723号×ゴメール252号)03OA22543 ♀ BC |
| 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | 猛禽 | 06OA11104 | ♀ | BC | (赤毛×赤毛)04OA16860 ♂ DC×(白雪南部源鳩×白雪エース13号)03ZA93838 ♀ G |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11106 | ♂ | PB | (デズメットマタイス×ヤンセン)99XX12496 ♂ SRET×(03年秋季レジョナル4連合総合優勝)03OA22000 ♀ BC |
| 66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OA11108 | ♀ | B | (オールNO111号)02OA28111 ♂ BC×(道下エース723号×02エースP)03O21700♀ BC |
| 67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OK15882 | ♀ | BC | ボンボン系 |
| 68 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 06OK15887 | ♂ | BC | ボンボン系 |
| 69 | ○ | ○ | × | ○ | × | 06OK15889 | ♂ | B | ボンボン系 |
| 70 | ○ | × | × | × | × | 06MB13897 | ♀ | BC | スバル系 |
いよいよ2006年秋季レース連合会訓練が開始されました。
今年は春季レースでボロボロの成績だったので、いつもより更に気合を入れて管理をしました。
その結果、舎外の回数が多くなってしまったせいでしょうか?猛禽類の被害が昨年以上に多くなり約100羽が犠牲となりました(ーー;)
6月後半から7月末実までの攻撃は凄まじく2番仔の後半組と3番仔は集団失踪の憂き目にもあいました。
その結果若鳩で残ったのは委託鳩も含めて45羽となってしまいました。
しかし、
8月に入ってから強制舎外でガンガン鳩を飛ばしこみ予定時間(約50時間)はクリア!!残っている鳩達はきっと良い成績を残してくれるであろうと期待しながら
2006年秋季レースに臨みたいと思っています。