2階・西側種鳩巣箱配置表
| NO1 | NO2 | NO3 | ||||
| 02OA31545 ♂ B | 08OA05731 ♂ BC | 07OA15721 ♂ BC | ||||
| × | × | × | ||||
| 00OA60815 ♀ G | 07OA15605 ♀ G | 03OA21752 ♀ B | ||||
| NO4 | NO5 | NO6 | ||||
| 03OA52315 ♂ S | 08OA06576 ♂ PB | 02OA31559 ♂ G | ||||
| × | × | × | ||||
| 04OB27909 ♀ BW | 00OB17155 ♀ BC | 06NL2056408 ♀ BCW | ||||
| NO7 | NO8 | NO9 | ||||
| 02OA31594 ♂ DCW | 00OA61245 ♂ G | 03OA21568 ♂ G | ||||
| × | × | × | ||||
| 07OA16041 ♀ G | 03OA21569 ♀ G | 02OA31959 ♀ BC | ||||
2階西側・新設巣箱種鳩配合
| NO10 | NO11 | NO12 | NO13 | |||||
| 08OA06699 ♂ BC | 09OZ05671 ♂ RCW | 08OA00835 ♂ G | 07DA65047 ♂ G | |||||
| × | × | × | ||||||
| 07OB04841 ♀ B | 09OK10111 ♀ BC | 05OK24600 ♀ BC | 04OA16867 ♀ BC |
![]()
| 正面の左上からNO1,右横がNO2,更に右がNO3となり、一段下がってNO4,NO5,NO6、更に一段下がってNO7, NO8,NO9となります。 |
![]()
| 画像の奥から、新設した巣箱で、NO10,NO11,NO12,NO13となります。 |