1階・委託種鳩鳩舎巣箱配置表
| NO1 | NO2 | NO3 | ||||
| 09OA00601 ♂ B | 09AA26857 ♂ BCW | 09LK08836 ♂ BC | ||||
| × | × | × | ||||
| B2006-2051287 ♀ BCW | 09OA06622 ♀ B | 09OA00798 ♀ B | ||||
| NO4 | NO5 | NO6 | ||||
| 09LK08887 ♂ DCW | B08-4331244 ♂ B | 02OA31559 ♂ G | ||||
| × | × | × | ||||
| 09OA08990 ♀ B | 07OA04984 ♀ BC | 06NL2056408 ♀ BCW |
1階西側・新設巣箱種鳩配合
| NO7 | ||||
| 09EE15195 ♂ PB | ||||
| × | ||||
| 09MB18079 ♀ B | ||||
| NO8 | NO9 | |||
| 08OA08963 ♂ BC | 09OA08967 ♂ G | |||
| × | × | |||
| 09LK08807 ♀ B | 09MB18076 ♀ B | |||
| NO10 | NO11 | |||
| 画像がありません^_^; 後ほど・・・・ |
||||
| 02OA28111 ♂ BC | 09DA00098 ♂ RC | |||
| × | × | |||
| 01OA76004 ♀ B | 09WE03531 ♀ BC |
![]()
| 1階西側委託種鳩部屋!!正面巣箱の左上から、NO1,NO2,NO3と並び、一段下がって、NO4,NO5,NO6 となります。 |
![]()
| 新設した巣箱の上段部分の空きスペースに、巣皿を置いて、有効利用しました。空きスペースはNO7、一段下がって 左側がNO8,NO9、更に一段下がってNO10,NO11となります。 |