![]()

![]()
![]()
| 2002年脚環番号 | 性 | 羽色 | 両親の血統 | 100Kレース | 200Kレース | 300Kレース | Rg500K | 宮杯・菊花 | |
| 1 | 02OA31502 | ♂ | BW | 01OA28299 G(GNサミット号直仔)×00ZA11463 G | 自6位連19位 | 自20位 | 未帰還 | (-_-メ) | 止 |
| 2 | 02OA31507 | ♂ | B | ジャンボB×96ZA09358 AAAロフト作 | 自鳩舎13位 | 自8位 | 自2位連10位 | ストップ | 3日目 |
| 3 | 02OA31508 | ♀ | BC | 99OA01427 BC(道下源鳩×木川田千キロ母親)×97BF00247 BC ゴードン系 | 自鳩舎24位 | 自21位 | 自38位 | ストップ | 止 |
| 4 | 02OA31509 | ♂ | DC | 00OA61760 DC(AP2000×マドンナエース)×97C37899 BW | 自鳩舎29位 | 自55位 | 自27位 | 自16位 | 自3 |
| 5 | 02OA31510 | ♂ | B | 00OA61760 DC(AP2000×マドンナエース)×97C37899 BW | 感知不良60位 | 自19位 | 自5位連19位 | ストップ | 止 |
| 6 | 02OA31511 | ♀ | G | 97OA06555 G GNサミット号父親兄弟×00OA61239 BC(ファーストレディ×岩田) | 自鳩舎49位 | 自7位 | 自13位 | 自15位 | -_-メ |
| 7 | 02OA31514 | ♀ | BC | 00OA60798 B(ケアレス直仔)×00OA617555 BC | 自鳩舎19位 | 自32位 | 自15位 | 自9位 | 止 |
| 8 | 02OA31515 | ♂ | B | 00OA60798 B(ケアレス直仔)×00OA617555 BC | 自鳩舎14位 | 自17位 | 自22位 | ストップ | 自6 |
| 9 | 02OA31516 | ♂ | BC | 93OA41278 DC(西鹿児島3回の近親)×00OA60799 Sケアレス直仔 | 自鳩舎18位 | 自29位 | 自18位 | ストップ | 止 |
| 10 | 02OA31517 | ♂ | RC | 93OA41278 DC(西鹿児島3回の近親)×00OA60799 Sケアレス直仔 | 自鳩舎43位 | 未帰還 | ー | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 11 | 02OA31518 | ♀ | BC | 00OA11470 DCスーパーヒカル直仔×96NL4006229 Bクラックヤンセン | 自鳩舎15位 | 自51位 | 自4位連17位 | ストップ | 自1連8位 |
| 12 | 02OA31520 | ♂ | G | 90ZA79570 G 91年地区N優勝×9146553 B ドスチール4重近親 | 自鳩舎20位 | 自31位 | 自7位連20位 | 自13位 | (-_-メ) |
| 13 | 02OA31521 | ♂ | B | 01OA76003 B(エース×マドンナエース)×01OA29555 BC | 自鳩舎32位 | 自50位 | 自19位 | 夜間飛行失踪 | (-_-メ) |
| 14 | 02OA31522 | ♀ | BC | 01OA76003 B(エース×マドンナエース)×01OA29555 BC | 感知不良 | 自28位 | 未帰還 | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 15 | 02OA31523 | ♂ | G | 98OA01473 BCマックスクラウス×96OA53497 G千キロ優勝×ド・ホーク | 自鳩舎11位 | 自15位 | 未帰還 | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 16 | 02OA31525 | ♂ | BC | 01OA12425 BCMENAロフト作×01OA28999 BC | 自鳩舎57位 | 自13位 | 自29位 | 未帰還 | (-_-メ) |
| 17 | 02OA31526 | ♀ | BCW | 01OB09549 BC(水戸精一氏作)×01ZA76016 BCW | 2位連合会8位 | 自23位 | 感知不良 | 自4位連19 | (-_-メ) |
| 18 | 02OA31527 | ♀ | BC | 01OB09549 BC(水戸精一氏作)×01ZA76016 BCW | 感知不良63位 | 自25位 | 自8位連29位 | ストップ | 自5 |
| 19 | 02OA31528 | ♀ | B | 01OA29831 B金野彰氏千キロ総合9位×97OA06510 BCW | 自鳩舎48位 | 自5位連32位 | 自39位 | ストップ | 止 |
| 20 | 02OA31530 | ♀ | BC | 93HB24252 BC(高塚久雄氏作)×99OA50509 B | 感知不良 | 前回失踪 | ー | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 21 | 02OA31531 | ♂ | BC | 01OA28557BCW×01OA29984 BCW | 自鳩舎38位 | 自54位 | 自37位 | 自20位 | 自7 |
| 22 | 02OA31533 | ♂ | BC | 93HB24252 BC(高塚久雄氏作)×99OA50509 B | 自鳩舎23位 | 未帰還 | ー | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 23 | 02OA31535 | ♀ | BC | 98OA11723 B×00OA10600 BCW宮城北部連盟AP直仔 | 自7位連20位 | 未帰還 | 自42位 | ストップ | 止 |
| 24 | 02OA31536 | ♀ | G | 94ZB23174 G600K、千キロ連続優勝×01OA76004 B | 自鳩舎46位 | 自38位 | 自23位 | 自14位 | (-_-メ) |
| 25 | 02OA31537 | ♀ | G | 94ZB23174 G600K、千キロ連続優勝×01OA76004 B | 不参加 | 未帰還 | ー | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 26 | 02OA31538 | ♂ | DC | 96OA34628 DC×97OA06501 Bマドンナエース | 自鳩舎36位 | 自53位 | 自33位 | ストップ | 止 |
| 27 | 02OA31540 | ♀ | G | GNサミット号×ゴメール作BELG98−2200452 BC | 自鳩舎53位 | 自52位 | 自43位 | 種鳩にストック | 種鳩にストック |
| 28 | 02OA31541 | ♂ | G | {マイグランプリ×マイペース}の仔01ZA76001BC×93ZA19691 B | 自9位連22位 | 自27位 | 自45位 | ストップ | 止 |
| 29 | 02OA31542 | ♂ | DC | {マイグランプリ×マイペース}の仔01ZA76001BC×93ZA19691 B | 自5位連18位 | 自49位 | 未帰還 | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 30 | 02OA31544 | ♀ | DC | 99OA01427 BC(道下源鳩×木川田千キロ母親)×97BF00247 BC ゴードン系 | 自鳩舎28位 | 自34位 | 自35位 | 未帰還 | (-_-メ) |
| 31 | 02OA31545 | ♂ | BP | ジャンボB×96ZA09358 AAAロフト作 | 自鳩舎47位 | 自24位 | 自34位 | ストップ | 止 |
| 32 | 02OA31546 | ♀ | BC | 97OA06555 G GNサミット号父親兄弟×00OA61239 BC(ファーストレディ×岩田) | 感知不良63位 | 自30位 | 自21位 | ストップ | 止 |
| 33 | 02OA31547 | ♀ | G | 97OA06555 G GNサミット号父親兄弟×00OA61239 BC(ファーストレディ×岩田) | 自鳩舎58位 | 自10位 | 自44位 | 自18位 | (-_-メ) |
| 34 | 02OA31548 | ♀ | G | 97OA06555 G GNサミット号父親兄弟×01OA29911 BC庄司93×ヤンセン | 自鳩舎40位 | 自46位 | 自30位 | ストップ | 止 |
| 35 | 02OA31550 | ♀ | B | 00OA61760 DC(AP2000×マドンナエース)×97C37899 BW | 自鳩舎12位 | 自4連10位 | 未帰還 | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 36 | 02OA31551 | ♂ | B | 00OA61760 DC(AP2000×マドンナエース)×97C37899 BW | 自鳩舎20位 | 4日帰り | ストップ | 4日目 | 止 |
| 37 | 02OA31553 | ♂ | G | 90ZA79570 G 91年地区N優勝×9146553 B ドスチール4重近親 | 自鳩舎42位 | 自33位 | 自3位連15位 | ストップ | 止 |
| 38 | 02OA31554 | ♀ | B | 00OA60798 B(ケアレス直仔)×00OA617555 BC | 自鳩舎59位 | 自44位 | 自31位 | ストップ | 止 |
| 39 | 02OA31557 | ♂ | BC | 98OA01473 BCマックスクラウス×96OA53497 G千キロ優勝×ド・ホーク | 自鳩舎33位 | 自1連2位 | 自14位 | 自10位 連32位 |
(-_-メ) |
| 40 | 02OA31558 | ♀ | G | 98OA01473 BCマックスクラウス×96OA53497 G千キロ優勝×ド・ホーク | 自鳩舎25位 | 自41位 | 自17位 | 自11位 連38位 |
自2 |
| 41 | 02OA31561 | ♂ | B | 00OA25510B(スレート×庄司GN3回)×ド・ホーク BC | 自鳩舎55位 | 自11位 | 自26位 | ストップ | 止 |
| 42 | 02OA31565 | ♀ | B | 01OA76003 B(エース×マドンナエース)×01OA29555 BC | 自鳩舎39位 | 自40位 | 自28位 | ストップ | (-_-メ) |
| 43 | 02OA31567 | ♂ | BC | 93HB24252 BC(高塚久雄氏作)×99OA50509 B | 自3位連12位 | 自37位 | 自36位 | ストップ | 止 |
| 44 | 02OA31568 | ♂ | BC | 93HB24252 BC(高塚久雄氏作)×99OA50509 B | 自鳩舎16位 | 自22位 | 自1位連9位 | 自12位 連45位 |
(-_-メ) |
| 45 | 02OA31569 | ♂ | DCW | 00OA61742DCW×01OA29889BC(ヒカル×金野Rg463) | 自鳩舎22位 | 自47位 | 自41位 | 自21位 | (-_-メ) |
| 46 | 02OA31570 | ♀ | BC | 00OA61742DCW×01OA29889BC(ヒカル×金野Rg463) | 自鳩舎27位 | 自56位 | 自16位 | 自7位 連27位 |
自8 |
| 47 | 02OA31571 | ♀ | BC | 98OA11723 B×00OA10600 BCW宮城北部連盟AP直仔 | 自鳩舎10位 | 自3連9位 | 自11位 | 自2位 連6位 |
自4 |
| 48 | 02OA31574 | ♀ | BP | 79551BC×ZB76025 BW | 自鳩舎30位 | 自45 | 自32位 | ストップ | 止 |
| 49 | 02OA31578 | ♀ | B | 01OA12425 BCMENAロフト作×01OA29913 G総合優勝 | 自鳩舎52位 | 未帰還 | ー | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 50 | 02OA31580 | ♀ | B | 94ZB23174 G600K、千キロ連続優勝×01OA76004 B | 自鳩舎54位 | ストップ | ー | ストップ | 止 |
| 51 | 02OA31581 | ♀ | BW | 97OA06555 G GNサミット号父親兄弟×00OA61239 BC(ファーストレディ×岩田) | 自鳩舎34位 | 自36位 | 自40位 | ストップ | 止 |
| 52 | 02OA31583 | ♀ | BC | 庄司作DC×ヤンセン直仔×イワン』孫999 | 自8位連21位 | 自39位 | 自10位連33位 | 自5位 連20位 |
自9 |
| 53 | 02OA31585 | ♀ | BC | 中山先生作 | 自鳩舎50位 | 自43位 | 自20意 | ストップ | 止 |
| 54 | 02OA31589 | ♀ | B | 止まり木庵氏作 | 1位連合6位 | 自14位 | 自9位連33位 | ストップ | 止 |
| 55 | 02OA31590 | ♂ | B | 止まり木庵氏作 | 自鳩舎45位 | 後日帰り | ー | ストップ | 止 |
| 56 | 02OA31592 | ♂ | W | 止まり木庵氏作 | 自鳩舎44位 | 未帰還 | ー | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 57 | 02OA31594 | ♂ | DCW | 秀実氏作(ゴードン系×フェルハイエ系) Rg500K宮城北部連盟3542羽中総合優勝 |
自鳩舎31位 | 自42位 | 自12位 | 自1位 連1位総合1位 |
|
| 58 | 02OA31595 | ♀ | B | スバル作 | 自鳩舎56位 | 自2連4位 | 自6位連18位 | 自8位 連29位 |
(-_-メ) |
| 59 | 02OA31596 | ♂ | B | スバル作 | 4位連16位 | 自18位 | 自24位 | 自19位 | 翌日 |
| 60 | 02OA31598 | ♂ | B | スバル作 | 自鳩舎61 | 自12位 | 猛禽 | (-_-メ) | (-_-メ) |
| 61 | 02OA29308 | ♂ | BW | 尾形秀実氏作 | 自鳩舎35位 | 自26位 | 自25位 | ストップ | 止 |
| 62 | 01OA29918 | ♂ | B | ケアレス直仔B×八木沼氏作BC89 | 自鳩舎37位 | 自48位 | ジャンプ | 自22位 翌日 |
自1 |
| 63 | 01OA29919 | ♂ | G | 一文字系 | 自鳩舎48位 | 自6位 | ジャンプ | 自6位 連21位 |
止 |
| 64 | 01OA29939 | ♀ | B | ケアレス直仔B×八木沼氏作BC89 | 自鳩舎17位 | 自16位 | ジャンプ | 自3位 連16位 |
3日目 |
| 65 | 01OA29984 | ♀ | BCW | スーパーヒカル号×宮城北部連盟AP第1位直仔 | 自鳩舎51位 | 自35位 | ジャンプ | ストップ | 止 |
| 66 | 01OA29995 | ♂ | BCP | スレート直仔×ヤンセンB | 自鳩舎21位 | 自9位 | ジャンプ | 自17位 |
自2 |
![]()
2002年秋季訓練からレースまでの在舎表をご覧頂ければわかりますが、
強制舎外での舎外期間が短いせいでしょうか?
遅生まれの鳩は80Kまでの訓練で失踪する確率が非常に高いことがわかります。
最終訓練の鳴瀬町80K訓練まで飛翔してくれた優秀な遅生まれの鳩達は
来春までレースに参加させることなく一冬越させ、ジックリと成長させてからのレース参加となります。![]()
翌春は500Kまで飛翔予定です
![]()
| 02OA31600 | ♀ | BC | スバル作 |
| 02OA30700 | ♀ | B | 松本二郎氏作 | 猛禽 |
| 02OA31695 | ♀ | BC | 丸庄(一番ロフト作) | ||||
| 02OA60303 | ♀ | BC | 00OA11470 DCスーパーヒカル直仔×96NL4006229 Bクラックヤンセン | ||||
| 02OA60305 | ♂ | BC | 00OA60798 B(ケアレス直仔)×00OA617555 BC | ||||
| 02OA60306 | ♀ | B | 00OA60798 B(ケアレス直仔)×00OA617555 BC | ||||
| 02OA60309 | ♀ | BC | 29939B(800K連合会優勝総合15位)×29918G |
| 02OA60315 | ♀ | BC | 93OA41278 DC(西鹿児島3回の近親)×00OA60799 Sケアレス直仔 | ||||
| 02OA60316 | ♂ | B | 01OA29831 B金野彰氏千キロ総合9位×97OA06510 BCW |
| 02OA60325 | ♀ | BC | 93HB24252 BC(高塚久雄氏作)×99OA50509 B | ||||
| 02OA60326 | ♀ | BC | 93HB24252 BC(高塚久雄氏作)×99OA50509 B |